Category: HDPE PIPES Material: PE100 Diameter: 2m-60m,de Use: Fish, Fish Farming Certificate: ISO4427
邮箱:info@drdcn.com
Product Description
Square Flaoting Cage frame specifications | |||||
Length*Width(m) | Floating pipe Dia(mm) | Handrail pipe Dia(mm) | Stand pipe Dia(mm) | Bracket Dia(mm) | Distance of the brackets(m) |
2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2 |
3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2 |
4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2 |
5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2 |
6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2 |
7*7 | 200/250 | 110 | 125 | 200/250 | 2 |
8*8 | 315/350 | 110 | 125 | 315/350 | 2 |
9*9 | 315/350 | 110/125 | 125/Bracket | 315/350 | 2/2.5 |
10*10 | 315/350 | 110/125 | 125/Bracket | 315/350 | 2/2.5 |
12*12 | 315/350 | 110/125 | 125/Bracket | 315/350 | 2/2.5 |
15*15 | 350/400 | 125 | 125/Bracket | 350/400 | 2.5 |
20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/Bracket | 450/500 | 2.5/3 |
30*30 | 500/600 | 160 | 125/Bracket | 500/600 | 3/3.5 |
Round cage specification: | |||||
Cage Models | 200 | 250 | 315 | 350/400 | 450/500/600 |
Cage Circumference | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 120-160 | 160-260 |
(m) | |||||
Farming Area | 70-286 | 127-509 | 286-1146 | 1146-2037 | 2037-5379 |
(m2) | |||||
Be placed in Water Depth(m) | -5 to | -5 to | -5 to | -5 to | -5 to |
-60 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
Floating Pipe Diameter(mm) | 200 | 250 | 315 | 350/400 | 450/500/600 |
Handrail Pipe Dia (mm) | 90 | 110 | 125 | 125 | 140/160 |
Handrail Upright Dia (mm) | 110 | 125 | 125/Bracket | Bracket | Bracket |
Bracket Type | Split | Split | Split/ One-piece with Handrail Upright | One-piece with Handrail Upright | One-piece with Handrail Upright |
Distance between Brackets(m) | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Materials Used | PE100 | PE100 | PE100 | PE100 | PE100 |
Foam Added | Only Floating Pipe | Only Floating Pipe | Only Floating Pipe | Only Floating Pipe | Only Floating Pipe |
Available with Sinker Pipe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Available with Walkway Decking: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Available with Net | Nylon /PE/HDPE/ | Nylon /PE/HDPE/ | Nylon /PE/HDPE/ | Nylon /PE/HDPE/ | Nylon /PE/HDPE/ |
Leave Your Message Here. Get A Quote Quickly Today! We will reply soon and protect your privacy. Email:ADMIN@DRDCN.COM